| Product Image | Product Series | Factory Code | ApexRim Model | Load Rating (kg) | Wheel Size(Diameter × Width) | Offset (ET) | Center Bore (mm) | Bolt Pattern (PCD, holes × mm) | Material | Manufacturing Process | Finish | Certification | Compatibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApexCore-Standard | CR07004 | AR19*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR51 | AR19*8.5-30-60.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 30 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR51 | AR20*8.5-30-60.1-5*114.3 | 3200 | 20*8.5 | 30 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR1125 | AR19*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | High Gloss Black | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR1125 | AR20*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | High Gloss Black | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | 0700302A | AR17*7-35-75-6*130 | 3200 | 17*7 | 35 | 75 | 6*130 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR1701 | AR18*8-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 18*8 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR14 | AR19*8.5-30-60.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 30 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR14 | AR20*8.5-30-60.1-5*114.3 | 3200 | 20*8.5 | 30 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR1701 | AR19*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR1701 | AR20*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR112/CRZ534 | AR19*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR112/CRZ534 | AR20*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR07002 | AR16*7-35-75-6*130 | 3200 | 16*7 | 35 | 75 | 6*130 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM070 | AR18*8-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 18*8 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR07002 | AR17*7.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 17*7.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR07002 | AR18*8-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 18*8 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR07002 | AR19*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR07002 | AR20*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR07002 | AR19*8.5-35-60.1-5*120 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 60.1 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM260 | AR17*7.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 17*7.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM260 | AR18*8-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 18*8 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR07020 | AR17*7.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 17*7.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR07020 | AR19*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR07020 | AR20*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR1401 | AR18*8-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 18*8 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR1401 | AR19*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR1401 | AR20*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM026 | AR17*7.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 17*7.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | White electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM026 | AR18*8-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 18*8 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | White electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM026 | AR19*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | White electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM026 | AR20*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | White electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM159 | AR17*7.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 17*7.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM159 | AR18*8-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 18*8 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM159 | AR19*8.5-30-60.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 30 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM159 | AR19*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR07019 | AR17*7.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 17*7.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR07019 | AR18*8-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 18*8 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR07019 | AR19*8.5-35-60.1-5.114.3 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 60.1 | 5.114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR07019 | AR20*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRX077 | AR19*8.5-30-60.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 30 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRX077 | AR19*8.5-30-60.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 30 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM377 | AR19*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM247 | AR20*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte black full coating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM247 | AR18*8-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 18*8 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte black full coating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM247 | AR19*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte black full coating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM247 | AR18*8-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 18*8 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Mid-gloss silver full coating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM247 | AR19*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Mid-gloss silver full coating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM247 | AR20*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Mid-gloss silver full coating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR1118 | AR19*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte black full coating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR1118 | AR19*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Mid-gloss silver full coating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR1118 | AR20*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Mid-gloss silver full coating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | YS287-2 | AR18*8-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 18*8 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM279 | AR19*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | YS287-1 | AR20*8.5-35-60.1-5*114.3 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM279 | AR20*8.5-30-60.1-5*114.3 | 3200 | 20*8.5 | 30 | 60.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black electroplating | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR1201 | AR18*8-35-110.1-5*150 | 3200 | 18*8 | 35 | 110.1 | 5*150 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR1201 | AR18*8-35-110.1-5*150 | 3200 | 18*8 | 35 | 110.1 | 5*150 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR0105 | AR21*8.5-38-110-5*150 | 3200 | 21*8.5 | 38 | 110 | 5*150 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR0105 | AR21*8.5-40-110-5*150 | 3200 | 21*8.5 | 40 | 110 | 5*150 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR0105 | AR21*8.5-40-110-5*150 | 3200 | 21*8.5 | 40 | 110 | 5*150 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM047 | AR18*8-35-110-5*150 | 3200 | 18*8 | 35 | 110 | 5*150 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM047 | AR18*8-35-110-5*150 | 3200 | 18*8 | 35 | 110 | 5*150 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRX017 | AR21*8.5-40-110-5*150 | 3200 | 21*8.5 | 40 | 110 | 5*150 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR1201 | AR20*8.5-35-110-5*150 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 110 | 5*150 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR1201 | AR20*8.5-35-110-5*150 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 110 | 5*150 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR1201 | AR21*8.5-40-110-5*150 | 3200 | 21*8.5 | 40 | 110 | 5*150 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR1201 | AR21*8.5-40-110-5*150 | 3200 | 21*8.5 | 40 | 110 | 5*150 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | DOT , TÜV | Toyota | ||
| ApexCore-Standard | CR1201 | AR18*8.5-25-106.1-6*139.7 | 3200 | 18*8.5 | 25 | 106.1 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR1201 | AR20*8.5-25-106.1-6*139.7 | 3200 | 20*8.5 | 25 | 106.1 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR07006 | AR20*9-25-106.1-6*139.7 | 3200 | 20*9 | 25 | 106.1 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR1201 | AR20*8.5-25-106.1-6*139.7 | 3200 | 20*8.5 | 25 | 106.1 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CRM160 | AR20*8.5-35-110.1-5*150 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 110.1 | 5*150 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR07007 | AR20*8.5-35-110.1-5*150 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 110.1 | 5*150 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexCore-Standard | CR07007 | AR20*8.5-35-110.1-5*150 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 110.1 | 5*150 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | 1123 | AR20*8.5-32-78.1-6*139.7 | 3200 | 20*8.5 | 32 | 78.1 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CR0004 | AR20*8.5-25-77.8-6*139.7 | 3200 | 20*8.5 | 25 | 77.8 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CR0004 | AR22*9-25-77.8-6*139.7 | 3200 | 22*9 | 25 | 77.8 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CRX070 | AR20*8.5-25-77.8-6*139.7 | 3200 | 20*8.5 | 25 | 77.8 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CR3303 | AR20*8.5-25-77.8-6*139.7 | 3200 | 20*8.5 | 25 | 77.8 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CR3303 | AR22*9-25-77.8-6*139.7 | 3200 | 22*9 | 25 | 77.8 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CRM001 | AR20*8.5-25-77.8-6*139.7 | 3200 | 20*8.5 | 25 | 77.8 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CRM001 | AR22*9-25-77.8-6*139.7 | 3200 | 22*9 | 25 | 77.8 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CR0130 | AR20*8.5-25-77.8-6*139.7 | 3200 | 20*8.5 | 25 | 77.8 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CR0130 | AR22*9-25-77.8-6*139.7 | 3200 | 22*9 | 25 | 77.8 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CRX055 | AR20*8.5-20-78.1-6*139.7 | 3200 | 20*8.5 | 20 | 78.1 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CRM084 | AR20*8.5-25-77.8-6*139.7 | 3200 | 20*8.5 | 25 | 77.8 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CRM084 | AR22*9-25-77.8-6*139.7 | 3200 | 22*9 | 25 | 77.8 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CR1502 | AR22*9-25-77.8-6*139.7 | 3200 | 22*9 | 25 | 77.8 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CR27/CRZ641 | AR22*9-0-78.1-6*139.7 | 3200 | 22*9 | 0 | 78.1 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CR07009 | AR22*9-35-95.1-6*139.7 | 3200 | 22*9 | 35 | 95.1 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CR07009 | AR22*9-35-95.1-6*139.7 | 3200 | 22*9 | 35 | 95.1 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CRM430 | AR18*8-35-95.1-6*139.7 | 3200 | 18*8 | 35 | 95.1 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Sky Dream Silver | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CRM430 | AR18*8-35-110.1-5/150 | 3200 | 18*8 | 35 | 110.1 | 5/150 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Sky Dream Silver | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CR07008 | AR20*8.5-35-95.1-6*139.7 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 95.1 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black base with high gloss black | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CR2001 | AR20*8.5-35-110.1-5/150 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 110.1 | 5/150 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | High Gloss Black | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CR2001 | AR20*8.5-35-95-6.*139.7 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 95 | 6.*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black paint all over | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CR2001 | AR20*8.5-35-95-6*139.7 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 95 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | High Gloss Black | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CR94/CRZ642 | AR22*9-0-78.1-6*139.7 | 3200 | 22*9 | 0 | 78.1 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CR07010 | AR22*8.5-40-95-6*139.7 | 3200 | 22*8.5 | 40 | 95 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CR08007 | AR20*8.5-30-78.1-6*139.7 | 3200 | 20*8.5 | 30 | 78.1 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CRM049 | AR22*9-25-77.8-6*139.7 | 3200 | 22*9 | 25 | 77.8 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CRX057 | AR22*9-25-77.8-6*139.7 | 3200 | 22*9 | 25 | 77.8 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota | |
| ApexTough-Offroad | CR1501 | AR20*8.5-30-78.1-6*139.7 | 3200 | 20*8.5 | 30 | 78.1 | 6*139.7 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Toyota |
Apexrim Wheel Rim, Compatible with Toyota Vehicles
Apexrim wheel hubs are designed to deliver precise compatibility with Toyota vehicles, ensuring safety, durability, and performance on every drive. Manufactured across multiple strategically located factories, our hubs benefit from flexible production capacity and rigorous quality control systems that meet international standards.
Each Apexrim hub is crafted with advanced processes and available in a wide range of sizes and finishes to suit diverse Toyota models. Whether for everyday commuting or demanding long‑distance use, our hubs provide consistent strength, stability, and aesthetic appeal.
Beyond manufacturing excellence, Apexrim emphasizes responsive service and transparent cooperation. Our global clients rely on us for fast delivery, professional support, and long‑term reliability. Choosing Apexrim means choosing a partner that combines proven manufacturing capability, uncompromising quality assurance, and customer‑focused market service for Toyota wheel hub solutions.
Apexrim wheel rims are compatible with the following Toyota models, with certain applications requiring customization.
Passenger Cars (Sedans & Hatchbacks)
- Corolla (1966–Present)
- Camry (1982–Present)
- Avalon (1994–2022, discontinued in some markets)
- Yaris (1999–Present)
- Crown (1955–Present)
- Prius / Prius Prime (1997–Present)
- bZ Series (2022–Present, bZ3, bZ4X, upcoming bZ7)
- Mirai (2014–Present, Fuel Cell Sedan)
SUVs & Crossovers
- RAV4 (1994–Present)
- Highlander / Kluger (2000–Present)
- Land Cruiser / Prado (1951–Present)
- 4Runner (1984–Present)
- Sequoia (2000–Present)
- Fortuner (2004–Present)
- C-HR (2016–Present)
- Venza / Harrier (2008–Present)
- FJ Cruiser (2006–2014, discontinued)
MPVs & Minivans
- Alphard (2002–Present)
- Vellfire (2008–Present)
- Sienta (2003–Present)
- Noah (2001–Present)
- Voxy (2001–Present)
- Estima / Previa (1990–2019, discontinued)
- Innova (2004–Present)
- Granvia (1995–Present)
Pickups & Commercial Vehicles
- Hilux (1968–Present)
- Tacoma (1995–Present)
- Tundra (1999–Present)
- HiAce (1967–Present)
- ProAce (2013–Present, Europe)
- Coaster (1969–Present, Minibus)
- Dyna (1959–2020, discontinued)
Electrified & Specialty Vehicles
- Prius family (1997–Present, Hybrid / Plug‑in)
- bZ Series (2022–Present, Battery EV line)
- Mirai (2014–Present, Hydrogen Fuel Cell)
- Hybrid versions of Camry, Corolla, RAV4, Highlander, etc.
