| Product Image | Product Series | Factory Code | ApexRim Model | Load Rating (kg) | Wheel Size(Diameter × Width) | Offset (ET) | Center Bore (mm) | Bolt Pattern (PCD, holes × mm) | Material | Manufacturing Process | Finish | Certification | Compatibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , https://apexrim.com/wp-content/uploads/2025/11/wheel-ol-300x300.png, https://apexrim.com/wp-content/uploads/2025/11/wheel-ol.png, wheel ol | ApexTough-Lux | CR04049 | AR21*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Land Rover |
| , https://apexrim.com/wp-content/uploads/2025/11/wheel-round-300x300.png, https://apexrim.com/wp-content/uploads/2025/11/wheel-round.png, wheel -round | ApexTough-Lux | CR04049 | AR21*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Land Rover |
| ApexTough-Lux | CR04001 | AR20*9-40-72.56-K335*120 | 3200 | 20*9 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte Gunmetal Gray Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04001 | AR20*9-40-72.56-K335*120 | 3200 | 20*9 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04052 | AR20*9-40-72.56-K335*120 | 3200 | 20*9 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte black exterior with transparent black finish | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04052 | AR22*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte black exterior with transparent black finish | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | TJ039 | AR20*9-40-72.6-K335*120 | 3200 | 20*9 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | TJ039 | AR20*9-40-72.6-K335*120 | 3200 | 20*9 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte gunmetal full coating | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04053 | AR22*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04020 | AR21*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | silver finish | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04020 | AR21*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04020 | AR22*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | silver finish | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04020 | AR22*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04020 | AR23*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 23*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | silver finish | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04026 | AR22*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM022 | AR22*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04009 | AR21*9.5-42.5-72.6-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 42.5 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04009 | AR22*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04009 | AR22*9.5-42.5-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 42.5 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3302 | AR21*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3302 | AR21*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3302 | AR22*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3302 | AR22*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3302 | AR22*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3302 | AR23*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 23*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04009 | AR23*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 23*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04024 | AR21*9.5-42.5-72.6-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 42.5 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04024 | AR22*9.5-42.5-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 42.5 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04024 | AR22*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04024 | AR23*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 23*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04024 | AR23*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 23*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM307 | AR21*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM307 | AR21*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM307 | AR21*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM307 | AR22*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3317 | AR22*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3317 | AR21*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3317 | AR22*9.5-42.5-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 42.5 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04019 | AR22*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM236 | AR20*9-45-72.6-K335*120 | 3200 | 20*9 | 45 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black paint all over | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM236 | AR21*9.5-45-72.6-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 45 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black paint all over | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM236 | AR22*95-45-72.6-K335*120 | 3200 | 22*95 | 45 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black paint all over | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04006 | AR20*9-40-72.56-K335*120 | 3200 | 20*9 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3314 | AR20*9-40-72.6-K335*120 | 3200 | 20*9 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3314 | AR21*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3314 | AR22*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04006 | AR22*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM304 | AR22*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM304 | AR22*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3311 | AR23*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 23*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte black finish + milled lettering | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM341 | AR21*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM341 | AR22*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3306 | AR23*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 23*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3306 | AR21*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3306 | AR22*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM342 | AR22*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Semi-matte black full coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3308 | AR23*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 23*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte black full coating + milled lettering | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR80/CRZ632 | AR20*9-32-72.56-K335*120 | 3200 | 20*9 | 32 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | A703 | AR20*9-36-72.56-K335*120 | 3200 | 20*9 | 36 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04028AR | AR21*9.5-42.5-72.6-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 42.5 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy black exterior with bronze inlays | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04028AR | AR21*9.5-42.5-72.6-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 42.5 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray finish with bronze inlays | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04028AR | AR21*9.5-42.5-72.6-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 42.5 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte gunmetal gray full coat - black inlay | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04028AL | AR21*9.5-42.5-72.6-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 42.5 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte gunmetal gray full coat - black inlay | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04028AR | AR22*9.5-42.5-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 42.5 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black finish with bronze inlays | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04028AL | AR22*9.5-42.5-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 42.5 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy black finish with bronze inlays | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04028AR | AR22*9.5-42.5-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 42.5 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray finish with bronze inlays | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04028AR | AR22*9.5-42.5-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 42.5 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte gunmetal gray full coat - black inlay | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04028AL | AR23*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 23*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy black finish with bronze inlays | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04028AR | AR23*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 23*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy black finish with bronze inlays | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04028AR | AR23*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 23*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte gunmetal gray full coat - black inlay | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04028AL | AR23*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 23*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte gunmetal gray full coat - black inlay | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04028AR | AR23*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 23*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray finish with bronze inlays | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04028AL | AR23*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 23*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray finish with bronze inlays | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3305 | AR23*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 23*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3305 | AR23*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 23*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3305 | AR23*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 23*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3301 | AR21*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04030 | AR20*9-40-72.56-K335*120 | 3200 | 20*9 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04030 | AR22*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3318 | AR22*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3318 | AR22*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte Gunmetal Gray Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM086 | AR22*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04030 | AR22*9.5-42.5-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 42.5 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte Gunmetal Gray Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR6020 | AR21*9.5-45-72.56-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 45 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR6020 | AR21*9.5-45-72.56-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 45 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR6015 | AR21*9.5-45-72.56-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 45 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR6015 | AR22*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM230 | AR21*9.5-45-72.56-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 45 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM230 | AR21*9.5-45-72.56-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 45 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM230 | AR22*9.5-45-72.56-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 45 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM230 | AR22*9.5-45-72.56-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 45 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3310 | AR20*9-40-72.56-K335*120 | 3200 | 20*9 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black paint all over | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3310 | AR21*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black paint all over | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3310 | AR22*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black paint all over | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM087 | AR20*9-45-72.6-K335*120 | 3200 | 20*9 | 45 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM087 | AR21*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black paint | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM087 | AR22*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black paint | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR6005 | AR21*9.5-40-63.4-K335*108 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR6005 | AR21*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR6005 | AR22*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR0007 | AR21*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR0007 | AR22*9.5-40-72.6-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.6 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM343 | AR21*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte black full coating | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CRM343 | AR22*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Semi-matte black full coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3312 | AR20*9-40-72.56-K335*120 | 3200 | 20*9 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte black full coating | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3312 | AR21*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Semi-matte black full coat | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3312 | AR22*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 22*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Matte black full coating | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR0004 | AR19*8.5-40-63.4-K335*108 | 3200 | 19*8.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3303 | AR19*8.5-40-63.4-K335*108 | 3200 | 19*8.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR3303 | AR19*8.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 19*8.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04007 | AR20*9-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 20*9 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04007 | AR20*9-40-72.56-K335*120 | 3200 | 20*9 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04007 | AR21*9.5-42.5-72.56-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 42.5 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
| ApexTough-Lux | CR04007 | AR21*9.5-40-72.56-K335*120 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 72.56 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Land Rover | |
