| Product Image | Product Series | Factory Code | ApexRim Model | Load Rating (kg) | Wheel Size(Diameter × Width) | Offset (ET) | Center Bore (mm) | Bolt Pattern (PCD, holes × mm) | Material | Manufacturing Process | Finish | Certification | Compatibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApexLite-Forge | 0103603A | AR19*8.5-28-66.45-5*112SFP | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Silver Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | 0103602A | AR20*9-28-66.56-5*112SFP | 3200 | 20*9 | 28 | 66.56 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Silver Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM315 | AR20*9-28-66.45-5*112GBF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5513 | AR19*8.5-28-66.45-5*112GBF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5513 | AR20*9-28-66.45-5*112GBF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM178 | AR20*9-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5514 | AR20*9-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM012 | AR21*9.5-28-66.45-5*112GBP | 3200 | 21*9.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM169 | AR21*9.5-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 21*9.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | 2850 | AR19*8.5-28-66.6-5*112BF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.6 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | 2850 | AR20*9-28-66.6-5*112BF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.6 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM167 | AR19*8.5-28-66.6-5*112BF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.6 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM167 | AR20*9-28-66.6-5*112BF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.6 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM009 | AR18*8-35-66.45-5*112GMF | 3200 | 18*8 | 35 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM009 | AR19*8.5-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM201 | AR19*8.5-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM201 | AR20*9-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5518 | AR18*8-35-66.45-5*112GMF | 3200 | 18*8 | 35 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5518 | AR19*8.5-35-66.45-5*112GMF | 3200 | 19*8.5 | 35 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5518 | AR20*9-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM179 | AR19*8.5-28-66.45-5*112MP | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Machine Polished | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM179 | AR20*9-28-66.45-5*112MP | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Machine Polished | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR0905 | AR19*8.5-28-66.45-5*112MP | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Machine Polished | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR0905 | AR20*9-28-66.45-5*112MP | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Machine Polished | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | 0103101A | AR18*8-31-66.45-5*112MP | 3200 | 18*8 | 31 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Machine Polished | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR0003 | AR19*8.5-28-6645-5*112MP | 3200 | 19*8.5 | 28 | 6645 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Machine Polished | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR0003 | AR20*9-28-66.45-5*112MP | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Machine Polished | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR01031 | AR20*9-28-66.5-5*112MP | 3200 | 20*9 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Machine Polished | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM011 | AR19*8.5-28-66.5-5*112GMF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM011 | AR19*8.5-28-66.5-5*112GBF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM011 | AR20*9-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM011 | AR20*9-28-66.45-5*112GBF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR72/CRZ215 | AR19*8.5-28-66.5-5*112GMF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR72/CRZ215 | AR19*8.5-28-66.5-5*112GBF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR72/CRZ215 | AR20*9-28- -5*112GMF | 3200 | 20*9 | 28 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | ||
| ApexLite-Forge | CR72/CRZ215 | AR20*9-28-66.5-5*112GBF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5519 | AR19*8.5-28-66.45-5*112GBF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5519 | AR20*9-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR79/CRZ218 | AR19*8.5-28-66.5-5*112GMF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR79/CRZ218 | AR20*9-28-66.5-5*112GMF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM082 | AR19*8.5-28-66.5-5*112GMF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5512 | AR18*8-35-66.45-5*112GBF | 3200 | 18*8 | 35 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5512 | AR18*8-35-66.45-5*112GMF | 3200 | 18*8 | 35 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5512 | AR19*8.5-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5512 | AR19*8.5-28-66.45-5*112BF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5512 | AR20*9-28-66.45-5*112BF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5512 | AR20*9-28-66.5-5*112GMF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR101/CRZ219 | AR21*10-20-66.5-5*112GBP | 3200 | 21*10 | 20 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR101/CRZ219 | AR21*10-20-66.5-5*112GBF | 3200 | 21*10 | 20 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR101/CRZ219 | AR22*10-20-66.5-5*112GBP | 3200 | 22*10 | 20 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR0544 | AR22*10-20-66-5*112GBP | 3200 | 22*10 | 20 | 66 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5521 | AR21*10-20-66.45-5*112GBP | 3200 | 21*10 | 20 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5521 | AR21*10-20-66.45-5*112GBF | 3200 | 21*10 | 20 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM004 | AR18*8-35-66.5-5*112GBP | 3200 | 18*8 | 35 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5505 | AR18*8-35-66.45-5*112GBP | 3200 | 18*8 | 35 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR01004 | AR18*8-35-66.45-5*112GBP | 3200 | 18*8 | 35 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM004 | AR18*8-35-66.45-5*112GBR | 3200 | 18*8 | 35 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black with Red Overlay | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR68/CRZ214 | AR18*8-35-66.5-5*112GBR | 3200 | 18*8 | 35 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black with Red Overlay | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR68/CRZ214 | AR18*8-35-66.5-5*112GBR | 3200 | 18*8 | 35 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black with Red Overlay | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5505 | AR19*8.5-28-66.5-5*112GBP | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR01004 | AR19*8.5-28-66.5-5*112GBTR | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black with Transparent Red | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR01004 | AR19*8.5-28-66.5-5*112GBP | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR0562 | AR19*8.5-28-66.5-5*112GBP | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM004 | AR19*8.5-28-66.5-5*112GBR | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black with Red Overlay | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR68/CRZ214 | AR19*8.5-28-66.5-5*112GBR | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black with Red Overlay | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR68/CRZ214 | AR20*9-28-66.45-5*112GBP | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | 0100417A | AR20*9-28-66.45-5*112GBP | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR0562 | AR20*9-28-66.45-5*112GBP | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR01004 | AR20*9-28-66.45-5*112GBR | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black with Red Overlay | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM004 | AR20*9-28-66.45-5*112GBR | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black with Red Overlay | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5505 | AR20*9-28-66.45-5*112GBR | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black with Red Overlay | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5505 | AR20*9-28-66.45-5*112GBP | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5505 | AR21*9.5-28-66.45-5*112GBP | 3200 | 21*9.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM004 | AR21*9.5-28-66.45-5*112GBP | 3200 | 21*9.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR01004 | AR21*9.5-28-66.45-5*112GBR | 3200 | 21*9.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black with Red Overlay | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR0557 | AR21*9.5-28-66.45-5*112GBR | 3200 | 21*9.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black with Red Overlay | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR68/CRZ214 | AR21*9.5-28-66.45-5*112GBP | 3200 | 21*9.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM077 | AR18*8-35-66.5-5*112GBF | 3200 | 18*8 | 35 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM077 | AR19*8.5-28-66.45-5*112GBF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | 0102401A | AR20*9-28-66.45-5*112GBF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | 0102405A | AR21*9.5-28-66.45-5*112GBF | 3200 | 21*9.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5504 | AR18*8-35-66.45-5*120GBF | 3200 | 18*8 | 35 | 66.45 | 5*120 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5504 | AR18*8-35-66.45-5*112GBF | 3200 | 18*8 | 35 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5504 | AR19*8.5-28-66.45-5*112GBF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5504 | AR20*9-28-66.45-5*112GBF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5504 | AR21*9.5-28-66.45-5*112GBF | 3200 | 21*9.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | YS-049 | AR20*9-30-66.5-5*112GBF | 3200 | 20*9 | 30 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5517 | AR19*8.5-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5517 | AR20*9-28-66.45-5*112GBF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5517 | AR20*9-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR109/220 | AR19*8.5-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM277 | AR19*8.5-28-66.45-5*112GBF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM277 | AR20*9-28-66.45-5*112GBF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM277 | AR19*8.5-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM277 | AR20*9-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR36 | AR19*9.0-30-66.5-5*112GBP | 3200 | 19*9.0 | 30 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Full Paint | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM014 | #N/A | 3200 | 18*8 | 35 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | #N/A | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM014 | AR19*8.5-28-66.5-5*112GBF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM014 | AR20*9-28-66.5-5*112GBF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM014 | AR18*8-35-66.45-5*112GMF | 3200 | 18*8 | 35 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR01020 | AR19*8.5-28-66.5-5*112GMF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM014 | AR20*9-28-66.5-5*112GMF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR01020 | AR18*8-35-66.45-5*112GBF | 3200 | 18*8 | 35 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR01020 | AR18*8-35-66.45-5*112GMF | 3200 | 18*8 | 35 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR01020 | AR19*8.5-28-66.5-5*112BF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR01020 | AR20*9-28-66.5-5*112BF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR01020 | AR20*9-28-66.5-5*112GMF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR42 | AR18*8-35-66.45-5*112GBF | 3200 | 18*8 | 35 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR42 | AR19*8.5-28-66.45-5*112GBF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR42 | AR20*9-28-66.5-5*112GBF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM002 | AR18*8-35-66.45-5*112GBF | 3200 | 18*8 | 35 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM002 | AR19*8.5-28-66.45-5*112GBF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR44 | AR19*8.5-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR44 | AR20*9-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5520 | AR19*8.5-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CR5520 | AR20*9-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM200 | AR19*8.5-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM200 | AR20*9-28-66.45-5*112GMF | 3200 | 20*9 | 28 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Face | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM149 | AR19*8.5-28-66.5-5*112GBSO | 3200 | 19*8.5 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss Black with Silver Overlay | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM149 | #N/A | 3200 | 20*9 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | #N/A | DOT , TÜV | Audi | |
| ApexLite-Forge | CRM149 | #N/A | 3200 | 21*9.5 | 28 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | #N/A | DOT , TÜV | Audi | |
