| Product Image | Product Series | Factory Code | ApexRim Model | Load Rating (kg) | Wheel Size(Diameter × Width) | Offset (ET) | Center Bore (mm) | Bolt Pattern (PCD, holes × mm) | Material | Manufacturing Process | Finish | Certification | Compatibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApexLite-Forge | CR1605 | AR19*8.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Gray Face | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR1605 | AR19*8.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Gray Face | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR2364 | AR19*9.5-45-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 45 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Gray Face | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR2364 | AR19*9.5-45-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 45 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Gray Face | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0569 | AR19*8.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Gray Face | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0569 | AR19*8.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Gray Face | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0569 | AR19*9.5-45-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 45 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Gray Face | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0569 | AR19*9.5-45-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 45 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Gray Face | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0805 | AR20*9-35-63.4-5*108 | 3200 | 20*9 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Gray Face | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0805 | AR20*9-35-63.4-5*108 | 3200 | 20*9 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal Gray Face | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0805 | AR20*9-35-63.4-5*108 | 3200 | 20*9 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0805 | AR20*9-35-63.4-5*108 | 3200 | 20*9 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0805 | AR20*9-35-63.4-5*108 | 3200 | 20*9 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0805 | AR20*9-35-63.4-5*108 | 3200 | 20*9 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0805 | AR21*9.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 21*9.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0805 | AR21*9.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 21*9.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0805 | AR21*9.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 21*9.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0805 | AR21*9.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 21*9.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0805 | AR21*9.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 21*9.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0805 | AR21*9.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 21*9.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR12008 | AR19*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR12008 | AR19*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR12008 | AR19*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR12008 | AR19*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR1604 | AR19*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR1604 | AR19*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR1604 | AR19*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR1604 | AR19*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0004 | AR19*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0004 | AR19*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0004 | AR19*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0004 | AR19*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0004 | AR20*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0004 | AR20*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0004 | AR20*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 20*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0004 | AR20*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 20*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0004 | AR20*9.0-35-63.4-5*108 | 3200 | 20*9.0 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0004 | AR20*9.0-35-63.4-5*108 | 3200 | 20*9.0 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0004 | AR20*10-40-63.4-5*108 | 3200 | 20*10 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0004 | AR20*10-40-63.4-5*108 | 3200 | 20*10 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR12003 | AR19*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR12003 | AR19*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR12003 | AR19*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR12003 | AR19*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0034 | AR20*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0034 | AR20*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0034 | AR20*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 20*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0034 | AR20*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 20*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR1601 | AR19*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Dark gunmetal gray finish | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR1601 | AR19*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Dark gunmetal gray finish | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR1601 | AR19*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Dark gunmetal gray finish | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR1601 | AR19*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Dark gunmetal gray finish | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0195 | AR19*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0195 | AR19*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexCore-Standard | CR0603P | AR20*9.5-32-66.45-5*112 | 3200 | 20*9.5 | 32 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Volkswagen | |
| ApexLite-Forge | CR0195 | AR19*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0195 | AR19*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexCore-Standard | CR0603P | AR20*9.5-32-66.45-5*112 | 3200 | 20*9.5 | 32 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Volkswagen | |
| ApexLite-Forge | CR0195 | AR19*8.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0195 | AR19*8.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexCore-Standard | CR0603 | AR21*9.5-31-66.45-5*112 | 3200 | 21*9.5 | 31 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Volkswagen | |
| ApexLite-Forge | CR0195 | AR19*9.5-45-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 45 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0195 | AR19*9.5-45-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 45 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexCore-Standard | CR0603P | AR21*9.5-31-66.45-5*112 | 3200 | 21*9.5 | 31 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Volkswagen | |
| ApexLite-Forge | CR0195 | AR20*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0195 | AR20*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexCore-Standard | CR111/CRZ671 | AR20*9.5-31-66.45-5*112 | 3200 | 20*9.5 | 31 | 66.45 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Volkswagen | |
| ApexLite-Forge | CR0195 | AR20*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 20*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0195 | AR20*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 20*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexCore-Standard | CR111/CRZ671 | AR21*9.5-31-665-5*112 | 3200 | 21*9.5 | 31 | 665 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Glossy Black Full Coat | DOT , TÜV | Volkswagen | |
| ApexLite-Forge | CR0040 | AR20*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0040 | AR20*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 20*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexCore-Standard | CR111/CRZ671 | AR21*9.5-31-66.5-5*112 | 3200 | 21*9.5 | 31 | 66.5 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Volkswagen | |
| ApexLite-Forge | CR0040 | AR20*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 20*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0040 | AR20*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 20*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gunmetal gray exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | YS016-2 | AR19*8.5-38-67.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 38 | 67.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Fine polishing | DOT , TÜV | Volkswagen | |
| ApexLite-Forge | CR1602 | AR19*8.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR1602 | AR19*8.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CRM080 | AR19*8.5-38-67.1-5*114.3 | 3200 | 19*8.5 | 38 | 67.1 | 5*114.3 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Fine polishing + rim brushing | DOT , TÜV | Volkswagen | |
| ApexLite-Forge | CR1602 | AR19*9.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR1602 | AR19*9.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Gloss black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexCore-Standard | CR9901 | AR18*8-38-57.1-5*112 | 3200 | 18*8 | 38 | 57.1 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | silver | DOT , TÜV | Volkswagen | |
| ApexLite-Forge | CR1603 | AR19*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Dark gunmetal gray finish | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR1603 | AR19*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Dark gunmetal gray finish | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexCore-Standard | CR06001 | AR18*8-38-57.1-5*112 | 3200 | 18*8 | 38 | 57.1 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | silver | DOT , TÜV | Volkswagen | |
| ApexLite-Forge | CR1603 | AR19*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Dark gunmetal gray finish | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR1603 | AR19*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Dark gunmetal gray finish | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexCore-Standard | CR06001 | AR19*8.5-38-57.1-5*112 | 3200 | 19*8.5 | 38 | 57.1 | 5*112 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | silver | DOT , TÜV | Volkswagen | |
| ApexLite-Forge | CR0174 | AR19*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Dark gunmetal gray finish | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0174 | AR19*8.5-35-63.4-5*108 | 3200 | 19*8.5 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Dark gunmetal gray finish | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0174 | AR19*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Dark gunmetal gray finish | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0174 | AR19*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 19*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Dark gunmetal gray finish | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0174 | AR20*85-35-63.4-5*108 | 3200 | 20*85 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Dark gunmetal gray finish | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0174 | AR20*85-35-63.4-5*108 | 3200 | 20*85 | 35 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Dark gunmetal gray finish | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0174 | AR20*95-40-63.4-5*108 | 3200 | 20*95 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Dark gunmetal gray finish | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | CR0174 | AR20*95-40-63.4-5*108 | 3200 | 20*95 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Dark gunmetal gray finish | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | FB0047 | AR21*9-40-63.4-5*108 | 3200 | 21*9 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | FB0047 | AR21*9-40-63.4-5*108 | 3200 | 21*9 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | FB0047 | AR21*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar | |
| ApexLite-Forge | FB0047 | AR21*9.5-40-63.4-5*108 | 3200 | 21*9.5 | 40 | 63.4 | 5*108 | Aluminum Alloy / Magnesium Alloy | Forged | Black exterior | DOT , TÜV | Jaguar |
Apexrim Wheel Rim | Compatible with Jaguar
Apexrim develops wheel rims for Jaguar vehicles with a focus on precision engineering, strict quality control, and advanced customization capabilities. We understand that Jaguar owners demand both performance and aesthetics, so our manufacturing process is designed to deliver OEM-level fitment accuracy while meeting international testing standards.
Through our multi-factory production network, Apexrim combines CNC machining, controlled alloy systems, and rigorous inspection protocols to ensure that hub bore, PCD, offset, and runout are fully compliant with Jaguar specifications. Each batch undergoes FEA validation, rotary bending fatigue, radial fatigue, and impact testing, with complete reports provided for transparency and assurance.
Apexrim wheel rims are compatible with the following Jaguar models, with certain applications requiring customization.
Current Jaguar Models (2025)
- Jaguar F-PACE – Luxury performance SUV (introduced 2016)
- Jaguar E-PACE – Compact SUV (introduced 2017)
- Jaguar I-PACE – Electric SUV (introduced 2018)
- Jaguar XF – Executive sedan (introduced 2007, facelift 2021)
- Jaguar F-TYPE – Sports coupé/convertible (introduced 2013, final production 2025)
Historic Jaguar Models (Highlights)
- SS Jaguar Saloon (1935) – First car to wear Jaguar badge
- XK120 (1948–1954) – Iconic post-war sports car
- C-Type (1951–1953) – Racing sports car
- D-Type (1954–1957) – Le Mans-winning race car
- E-Type (1961–1975) – Legendary sports car, design icon
- XJ Series (1968–2019) – Flagship luxury sedan
- XJS (1975–1996) – Grand tourer coupé
- X-Type (2001–2009) – Compact executive sedan
- XK (1996–2014) – Luxury coupé/convertible
